欢迎来到迈可诺技术有限公司网站!当前位置:首页 > 产品中心 > 光学试剂 > 美国Cargille折射率匹配液 > nD:1.400-1.458折射率匹配液AA系列

详细介绍
折射率匹配液AA系列特性:十分稳定,无色液体。
| 产品编号 | 内容描述 |
| 18061 | AA-1........全套;折射率间隔:0.002,共30瓶(7.4cc) |
| 18062(1.400) | AA-1/2......半套装;折射率间隔:0.004,共15瓶(7.4cc) |
| 18065(1.400) | AA-1/5......五分之一套装;折射率间隔:0.01,共6瓶(7.4cc) |
| 1806X | AA-x........任意选定的折射率值,单瓶(7.4cc) |
| 1806Y | AA-xx.......任意选定的折射率值,单瓶(30 cc) |
产品咨询