详细介绍
Permabond 双组份环氧树脂胶粘剂可粘接大多数工程材料。例如,它们与各种材料形成出色的结构粘合,包括金属、复合材料、木材,甚至一些塑料。
环氧树脂是高强度结构粘接的选择,因为它们具有出色的耐化学性和耐水性,使其适用于恶劣的环境条件。
环氧树脂在船舶、汽车、航空航天、电器、装配和建筑行业有多种用途。应用多种多样,例如将手柄粘接到工具、航空航天结构、厨房台面、电机外壳和安装支架上。
由各种基材形成的高强度耐久粘接提高了设计人员为应用选择最佳基材的能力。
这些环氧树脂可以很容易地用静态混合喷嘴来分配,不需要测量或手动混合。由于这些粘合剂在室温下固化,因此不需要热固化。但是,对于比技术数据表上规定的固化时间更快的固化时间,热固化将缩短固化时间。
与机械紧固件相比,粘接剂的高剪切强度和剥离强度,加上胶粘剂的应力分布增加,极大地扩展了接头设计的可能性。
·
高剥离强度,增加了设计的多功能性
·
·
高粘接耐久性增加了材料的选择
·
·
快速固化可提高生产率
·
·
它们不含溶剂,可提高工作场所的安全性
·
·
室温固化可降低设备和能源成本
·
·
低气味改善工作环境
·
产品型号 | 描述 | 粘度mPa.s(cP) | 出固时间(at 23°C / 73°F) | 剪切强度 MPa (psi) |
ET500 | 固化速度非常快,清澈见底。 | 13,000-24,000 | 5-8分钟 | 12-18 (1750-2600) |
ET505 | 坚韧的结构性多用途胶粘剂,用于粘接各种材料。 | 12,000-27,000 | 3-5小时 | 18-21 (2600-3000) |
ET510 | 快速固化和柔韧性,具有出色的抗冲击性和抗剥离性。 | 22,000-39,000 | 20-40分钟 | 8-12 (1200-1750) |
ET514 | 增韧,耐冲击,强度高。 | 膏状 | 60-120分钟 | 20-30 (2900-4350) |
ET5143 | 食品级,符合FDA标准 | 膏状 | 3 - 5 小时 | 18-22 (2600-3200) |
ET5145 | 食品级,符合FDA标准 | 膏状 | 3 - 5 小时 | 19-21 (2800-3000) |
ET5147 | 食品级,符合FDA标准 | 膏状 | 3 - 5 小时 | 18-20 (26)00-3000 |
ET515 | 透明而柔韧,再次具有出色的抗剥离性和抗冲击性 | 12,000-22,000 | 20-30分钟 | 8-12 (1160-1740) |
ET536 | 增韧、触变、出色的间隙填充和流量控制。 | 膏状 | 90-120分钟 | 22-32 (3190-4640) |
ET5365 | WRAS批准 | 膏状 | 2 - 4 小时 | 10-14 (1450-2000) |
ET538 | 增韧、触变、出色的间隙填充和流量控制。适用期长,适用于大型组件。 | 膏状 | 3 - 5 小时 | 25-30 (3625-4350) |
ET5390 | 不锈钢粘接 | 膏状 | 8 - 12 小时 | 17-22 (2500-3200) |
ET5392 | 不锈钢粘接 | 膏状 | 8 - 12 小时 | 22-25 (3200-2600) |
ET5393 | 不锈钢粘接 | 膏状 | 2 - 3 小时 | 18-23 (2600-3300) |
ET540 | 高温 | 膏状 | 150-180分钟 | 22-26 N/mm² (3190-3770磅/平方英寸) |
ET5401 | 增韧,触变性,优异的间隙填充和流动控制,耐高温。 | 浓稠的糊状物 | 60 - 90 分钟 | 20-30 (2900-4400) |
ET5411 | 耐高温 | 触变性 | 需要热固化 | 18-22 (2600-3200) |
ET5422 | 增 韧 | 膏状 | 16小时 | 30-38 (4350-5510) |
ET5428 | 复合粘接 | 膏状 | 30 - 45 分钟 | 28-34 (4060-4930) |
ET5428 Black | 复合粘接 | 膏状 | 30 - 45 分钟 | 28-34 (4060-4930) |
ET5429 | 复合粘接 | 膏状 | 6 - 10 小时 | 23-28 (3335-4060) |
ET5441 | 导热性 | 10,000 - 15,000 | 8小时 | 20 (2900) |
产品咨询